Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
733701986
4062321679729
5.1133.992506
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
Características | |
Tipo | Sistema de divisão |
Multi-split | Não |
Cor do produto | Branco |
Funções do Ar Condicionado | Refrigeração, Aquecimento |
Tecnologia do inversor | Sim |
Taxa de eficiência sazonal (refrigeração) (SEER) | 6,2 |
Taxa de eficiência sazonal (aquecimento) (SCOP) | 4 |
Eficiência energética de arrefecimento | 3,23 |
Eficiência energética de aquecimento | 4 |
Capacidade de refrigeração em watts (nominal) | 2600 W |
Capacidade de aquecimento em watts (nominal) (estação de aquecimento média) | 2900 W |
Capacidade de arrefecimento (nominal) | 9000 BTU/h |
Capacidade de refrigeração (mín) | 3100 BTU/h |
Capacidade de refrigeração (máx) | 11600 BTU/h |
Capacidade de aquecimento (mín) | 2800 BTU/h |
Capacidade de aquecimento (máx) | 11500 BTU/h |
Agente de refrigeração | R32 |
Diâmetro da mangueira de gás | 9,52 mm |
Diâmetro da mangueira de líquidos | 6,35 mm |
Intervalo de temperaturas de operação da unidade interior (arrefecimento) | 16 - 32 °C |
Intervalo de temperaturas de operação da unidade interior (aquecimento) | 0 - 30 °C |
Intervalo de temperaturas de operação da unidade exterior (arrefecimento) | -15 - 50 °C |
Intervalo de temperaturas de operação da unidade exterior (aquecimento) | -15 - 24 °C |
Gestão de energia | |
Classificação energética (refrigeração) | A++ |
Classe de eficiência energética (aquecimento) (estação de aquecimento mais quente) | A+++ |
Classe de eficiência energética (aquecimento) (estação de aquecimento média) | A+ |
Consumo energético anual (refrigeração) | 158 kWh |
Consumo de energia anual (aquecimento) (estação de aquecimento mais quente) | 714 kWh |
Consumo de energia anual (aquecimento) (estação de aquecimento média) | 910 kWh |
Consumo de energia (refrigeração) (mín) | 100 W |
Consumo de energia (refrigeração) (máx.) | 2150 W |
Consumo de energia (aquecimento) (mín.) | 120 W |
Consumo de energia (aquecimento) (máx.) | 1200 W |
Voltagem de entrada AC | 220 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 Hz |
Corrente | 10 A |
Escala de eficiência energética | A+++ a D |
Unidade interna | |
Tipo de unidade de interior | Suporte para parede |
Nível de potência de som da unidade interna | 55 dB |
Fluxo de ar de aquecimento (unidade interior) | 466 m³/h |
Quantidade de unidades de sistema de divisão indoor | 1 |
Comprimento da unidade interna | 80,5 cm |
Largura da unidade interna | 19,4 cm |
Altura da unidade interna | 28,5 cm |
Peso de unidade indoor | 7,6 kg |
Unidade externa | |
Nível de potência de som da unidade exterior | 63 dB |
Fluxo de ar de aquecimento (unidade exterior) | 1750 m³/h |
Número de unidades externas | 1 |
Peso da unidade externa | 72 cm |
Largura da unidade externa | 27 cm |
Altura da unidade externa | 49,5 cm |
Peso de unidade outdoor | 23,2 kg |