Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
SEDC450R/480G
0740617299731
10.102.943467
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
Características | |
Fator de forma SSD | 2.5" |
Capacidade da drive SSD | 480 GB |
Interface | ATA serial III |
Tipo de memória | 3D TLC |
Componente para | PC/notebook |
Encriptação de hardware | Sim |
Codificação / segurança | 256-bit AES |
Taxa de transferência de dados | 6 Gbit/s |
Velocidade de leitura | 560 MB/s |
Velocidade de escrita | 510 MB/s |
Leitura aleatória (4KB) | 99000 IOPS |
Escrita aleatória (4KB) | 17000 IOPS |
Latência de leitura | 500 µs |
Latência de escrita | 2000 µs |
Compatível com S.M.A.R.T. | Sim |
Proteção falha energética | Não |
MTBF | 2000000 h |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (inativo) | 1,05 W |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento | 0 - 70 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
Vibração operacional | 2,17 G |
Vibração não operacional | 20 G |
Pesos e dimensões | |
Comprimento | 69,9 mm |
Largura | 100 mm |
Altura | 7 mm |
Peso do produto | 92,34 g |
Outras características | |
Classificação de resistência SSD | 285TB |