Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
65DG960ES
8806095492315
2.939.993996
Disponibilidade: Limitado
Design | |
Local de colocação | Independente |
Design de produto | Porta múltipla |
Cor do produto | Aço inoxidável |
Visor incorporado | Sim |
Localização do ecrã | No interior |
Prateleiras ajustáveis | Sim |
Desempenho | |
Capacidade total líquida | 646 l |
Classe climática | SN-T |
Classe de emissão de ruído | C |
Nível de ruído | 37 dB |
Localização do dispensador | Interno |
Fabricador de gelo | Sim |
Tecnologia do inversor | Sim |
Temperatura mínima de funcionamento | 10 °C |
Temperatura máxima de operação | 43 °C |
Frigorífico | |
Capacidade líquida do frigorífico | 396 l |
Sistema no-frost (frigorífico) | Sim |
Descongelamento automático (frigorífico) | Sim |
Sistema multi-airflow (frigorífico) | Sim |
Prateleiras do frigorífico | 4 |
Número de gavetas para legumes | 2 |
Prateleiras da porta do frigorífico | 6 |
Luz interior do frigorífico | Sim |
Tipo de lâmpada | LED |
Congelador | |
Capacidade líquida do congelador | 250 l |
Posição de congelador | Inferior |
Capacidade de congelação | 6 kg/24h |
Classificação de estrelas | 4* |
Sistema no-frost (congelador) | Sim |
Descongelamento automático (congelador) | Sim |
Quantidade de gavetas do congelador | 2 |
Prateleiras da porta do congelador | 6 |
Compartimento para vegetais | |
Compartimento de zona fresca | Sim |
Ergonomia | |
Alarme de porta aberta | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética | E |
Escala de eficiência energética | A to F |
Consumo de energia anual | 368 kWh |
Pesos e dimensões | |
Largura | 912 mm |
Profundidade | 723 mm |
Altura | 1830 mm |
Peso | 153 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 972 mm |
Profundidade da embalagem | 776 mm |
Altura da embalagem | 1970 mm |
Peso da embalagem | 144 kg |
Características específicas da marca | |
Tecnologias Samsung (armazenamento de alimentos) | Beverage Centre™, Cool Select+, Metal Cooling, SmartThings, Triple Cooling |