Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
IMPBRTMFCJ6959DWRE1
4977766818087
3.1982.990457
Disponibilidade: Em stock
Velocidade de impressão | |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 1200 x 4800 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 30 ppm |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 21 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 4,6 s |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Função N-in-1 copy | Sim |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Sim |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Resolução de digitalização ótica (ADF) | 600 x 600 DPI |
Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Velocidade de digitalização (a cores) | 25 ppm |
Fax | |
Fax duplex | Sim |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Características | |
Funções duplex | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Idiomas das páginas de descrição | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 3 |
Capacidade de entrada total | 900 folhas |
Capacidade de saída total | 100 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 250 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 500 folhas |
Bandeja multifuncional | Sim |
Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 100 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel brilhante, Papel de fotografia, Papel simples, Papel reciclado |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Folio |
Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
Comprimento de papel personalizado | 215,5 - 355,6 mm |
Peso suportado pela bandeja | 64 - 220 g/m² |
Peso de suportes da bandeja multifuncional | 64 - 220 g/m² |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, AES, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSec, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Tecnologia de impressão móvel | Brother iPrint & Scan |
Desempenho | |
Capacidade de memória interna | 512 MB |
Nível de pressão sonora (impressão) | 51 dB |
Design | |
Cor do produto | Cinzento |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (impressão) | 31 W |
Consumo de energia (pronto) | 6,5 W |
Consumo energético (suspenso) | 0,9 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,03 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,3 kWh/semana |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | Blue Angel, Eco-etiqueta Nordic Swan |
Pesos e dimensões | |
Largura | 576 mm |
Profundidade | 561 mm |
Altura | 563 mm |
Peso | 28,6 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 681 mm |
Profundidade da embalagem | 561 mm |
Altura da embalagem | 563 mm |
Peso da embalagem | 34,8 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 3000 páginas |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 1500 páginas |
Cabos | AC |
Outras características | |
Volume recomendado de impressão por mês | 3500 páginas |