Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
C11CH60401
3.1982.946046
Disponibilidade: Em stock
Velocidade de impressão | |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A3) | 13 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A3) | 13 ppm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 25 ipm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 24 ipm |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 17 ppm |
Velocidade de impressão duplex (cor, qualidade normal, A4/US Letter) | 16 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 5,5 s |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 5,5 s |
Impressão segura | Sim |
Impressão sem margens | Sim |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Modo fotocopiadora duplex | Automático |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 22 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 21 cpm |
Número máximo de cópias | 999 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Sim |
Modo digitalizadora duplex | Automático |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Tipo de scanner | Flatbed & ADF |
Tecnologia de digitalização | CID |
Digitalizar para | E-mail, E-mail Server, FTP, Ficheiro, Imagem, TWAIN, USB, WIA |
Velocidade de scan (preto) | 25 ppm |
Velocidade de digitalização duplex (cor) | 45 ppm |
Velocidade de digitaização duplex (preto) | 45 ppm |
Formato de compressão de imagens | JPEG,TIFF |
Formatos de documentos compatíveis | |
Fax | |
Envio de fax | Fax a cores |
Fax duplex | Sim |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Páginas A4 guardadas na memória | 550 páginas |
Remarcação automática | Sim |
Marcação rápida | Sim |
Velocidade máxima de marcação de números | 2000 |
Reencaminhamento de fax | Sim |
Identificação de chamadas | Sim |
Características | |
Ciclo de funcionamento máximo | 75000 páginas por mês |
Fator de ciclo (recomendado) | 2000 - 10000 páginas por mês |
Funções duplex | Cópia, Fax, Impressão, Digitalização |
Sistema de depósito de tinta | Sim |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Page description languages | ESC/P-R,PCL 5c,PCL 5e,PCL 6,PDF,PostScript 3 |
Capacidade de entrada e saída | |
Total number of input trays | 4 |
Capacidade de entrada total | 670 folhas |
Total output capacity | 250 folhas |
Paper tray 1 input capacity | 335 folhas |
Paper tray 2 input capacity | 250 folhas |
Bandeja multifuncional | Sim |
Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 85 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Maximum number of input trays | 4 |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 1835 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
Paper tray media types | Papel brilhante, Papel timbrado, Papel em branco, Cartão postal, Papel reciclado |
Tipos de papel para o tabuleiro multi-usos | Envelopes, Papel brilhante, Cartões de felicitações, Etiquetas, Ofício, Papel em branco, Papel reciclado |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3,A3+,A4,A5,A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Tamanhos ISO série C (C0…C9) | C4,C5,C6 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Legal, Tabloid (media size) |
Tamanhos de envelope | C4,C5,C6 |
Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18,20x25 |
Paper tray media weight | 64 - 90 g/m² |
Peso de suportes da bandeja multifuncional | 64 - 300 g/m² |
Conectividade | |
Interfaces standard | Ethernet, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), LAN Wireless |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Conetor USB | USB Type-B |
N.º de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Protocolos de Email | IMAP,POP3,SMTP |
Filtro de endereço IP | Sim |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Epson Email Print,Epson IPrint,Epson Remote Print,Epson iPrint,Google Cloud Print |
Desempenho | |
Sound power level (printing) | 51 dB |
Nível de potência sonora (standby) | 0,66 dB |
Design | |
Cor do produto | Preto, Branco |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal | 12,7 cm (5") |
Ecrã táctil | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (cópia) | 42 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,21 kWh/semana |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.15 Catalina,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux compatível | Sim |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Pesos e dimensões | |
Comprimento | 652 mm |
Largura | 621 mm |
Altura | 641 mm |
Peso do produto | 63,4 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Outras características | |
Protocolos de rede suportados | IPv4, IPv6 |
Tecnologia de impressão a cores | PrecisionCore™ Print Head |