Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
C11CJ43401
8715946705705
3.1983.988070
Disponibilidade: Em stock
Velocidade de impressão | |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 600 x 2400 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 40 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 40 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 6 s |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 6 s |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Tamanho máximo de cópia | A3 |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Sim |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 1200 DPI |
Área máxima de scan | 297 x 431 mm |
Tipo de scanner | Scanner ADF |
Digitalizar para | E-mail, FTP, Network folder, PC, USB |
Formato de compressão de imagens | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formatos de documentos compatíveis | |
Fax | |
Envio de fax | Fax a cores |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Páginas A4 guardadas na memória | 550 páginas |
Marcação rápida | Sim |
Características | |
Fator de ciclo (recomendado) | 5600 - 60000 páginas por mês |
Funções duplex | Impressão, Digitalização |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Idiomas das páginas de descrição | ESC/P-R, ESC/Page, ESC/Page-Colour, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 2 |
Capacidade de entrada total | 1000 folhas |
Capacidade de saída total | 500 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 150 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 5150 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A3 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Executive, Papel simples |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A3, A4, A5 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Letter |
Tamanhos de envelope | C4, C5, C6, DL |
Peso suportado pela bandeja | 52 - 300 g/m² |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
N.º de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Rede | |
Ethernet LAN | Sim |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Protocolos de gestão | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPSec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Mopria Print Service |
Desempenho | |
Capacidade de memória interna | 8192 MB |
Capacidade de armazenamento interno | 320 GB |
Armazenamento | HDD |
Design | |
Cor do produto | Preto, Branco |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | Sim |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (cópia) | 110 W |
Consumo de energia (pronto) | 46 W |
Consumo energético (suspenso) | 1 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,22 kWh/semana |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
Pesos e dimensões | |
Largura | 555 mm |
Profundidade | 620 mm |
Altura | 1214 mm |
Peso | 124,3 kg |