Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
5779C006
4549292204261
8.1983.990098
Disponibilidade: Limitado
Velocidade de impressão | |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução Máxima | 600 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 13 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 8 s |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 9 s |
Impressão económica | Sim |
Impressão DVD/CD | Não |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Modo fotocopiadora duplex | Manual |
Tamanho máximo de cópia | A4 |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Função N-in-1 copy | Sim |
Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Não |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Área máxima de scan | 216 x 356 mm |
Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Profundidade de entrada de cor | 16 bit |
Profundidade de saída de cor | 8 bit |
Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 bit |
Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 bit |
Fax | |
Envio de fax | Fax a cores |
Resolução de fax (cores) | 200 x 200 DPI |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Páginas A4 guardadas na memória | 250 páginas |
Marcação rápida | Sim |
Características | |
Ciclo de funcionamento máximo | 33000 páginas por mês |
Fator de ciclo (recomendado) | 200 - 1000 páginas por mês |
Funções duplex | Cópia, Impressão |
Sistema de depósito de tinta | Sim |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Multi-tarefas All-in-One | Sim |
País de origem | Vietname |
Toners de substituição | GI-56 Bk, GI-56 Y, GI-56 M, GI-56 C |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 3 |
Capacidade de entrada total | 350 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 100 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
Bandeja multifuncional | Sim |
Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 1 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Área máxima de impressão | 216 x 1200 mm |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel de grande resolução, Papel de fotografia, Papel simples |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Legal, Letter |
Tamanhos de envelope | Com-10, DL |
Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18,18x25,20x25 |
Comprimento de papel personalizado | 127 - 1200 mm |
Peso suportado pela bandeja | 64 - 105 g/m² |
Conectividade | |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Conetor USB | USB Type-B |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Codificação / segurança | WPA-AES, WPA-EAP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-EAP, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-EAP, WPA3-SAE |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Desempenho | |
Ano de introdução | 2022 |
Nível de pressão sonora (impressão) | 49 dB |
Design | |
Cor do produto | Preto, Branco |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (cópia) | 20 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,1 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,15 kWh/semana |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS, iPadOS |
Outro sistema operativo compatível | ChromeOS |
Condições ambientais | |
Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Pesos e dimensões | |
Largura | 399 mm |
Profundidade | 719 mm |
Altura | 304 mm |
Peso | 9,5 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 488,9 mm |
Profundidade da embalagem | 588 mm |
Altura da embalagem | 348,7 mm |
Peso da embalagem | 14,6 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Capacidade de tinteiro incluído (preto) | 6000 páginas |
Capacidade de tinteiro incluído (CMYK) | 14000 páginas |
Capacidade do tinteiro incluído (modo económico, preto) | 9000 páginas |
Capacidade do tinteiro incluído (modo económico, CMY) | 21000 páginas |
Cabos | AC |
Software incorporado | IJ Printer Assistant Tool |
Dados logísticos | |
Largura da palete | 98,6 cm |
Comprimento da palete | 118,4 cm |
Altura da palete | 105,1 cm |
Peso da palete | 176,9 kg |
Quantidade por palete | 12 unidade(s) |