Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
4471C006
4549292173611
3.1983.990090
Disponibilidade: Em stock
Velocidade de impressão | |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 600 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) a cores | 15,5 ppm |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 12,7 cpm |
Velocidade de cópia (preto, rascunho, A4) | 22,2 cpm |
Velocidade de cópia (cores, rascunho, A4) | 12,2 cpm |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Função N-in-1 copy | Sim |
Função N-in-1 copy (N=) | 2, 4 |
Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
Função de apagar bordas | Sim |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Sim |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Digitalizar para | E-mail, Network folder, USB |
Profundidade de entrada de cor | 16 bit |
Profundidade de saída de cor | 8 bit |
Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 bit |
Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 bit |
Fax | |
Envio de fax | Fax a cores |
Resolução de fax (cores) | 200 x 200 DPI |
Velocidade de transmissão de fax | 3 seg/página |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Páginas A4 guardadas na memória | 250 páginas |
Marcação rápida | Sim |
Características | |
Ciclo de funcionamento máximo | 45000 páginas por mês |
Funções duplex | Cópia, Impressão, Digitalização |
Sistema de depósito de tinta | Sim |
Número de tinteiros | 4 |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Toners de substituição | GI-56 BK GI-56 C GI-56 M GI-56 Y |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 3 |
Capacidade de entrada total | 600 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 1 | 100 folhas |
Capacidade de entrada da bandeja de papel 2 | 250 folhas |
Bandeja multifuncional | Sim |
Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 250 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Faixa, Envelopes, Papel brilhante, Papel de grande resolução, Papel matte, Papel de fotografia, Papel simples, Papel semibrilhante |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos de envelope | Com-10, DL |
Tamanho do papel de fotografia | 10x15,20x25 cm |
Tamanhos de impressão sem bordas | 13x13 |
Comprimento de papel personalizado | 127 - 1200 mm |
Peso suportado pela bandeja | 64 - 105 g/m² |
Peso de suportes da bandeja multifuncional | 64 - 105 g/m² |
Conectividade | |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Conetor USB | USB Type-B |
Conetividade opcional | Ethernet, LAN Wireless |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Codificação / segurança | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Desempenho | |
Nível de pressão sonora (impressão) | 49 dB |
Design | |
Cor do produto | Preto, Branco |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal | 6,86 cm (2.7") |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (cópia) | 23 W |
Consumo de energia (standby) | 1,6 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,2 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,15 kWh/semana |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Outro sistema operativo compatível | Android, iOS |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
Pesos e dimensões | |
Largura | 399 mm |
Profundidade | 410 mm |
Altura | 314 mm |
Peso | 13 kg |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |