Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
4460C056
4549292198584
10.1983.990088
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
Velocidade de impressão | |
Tecnologia de impressão | Jato de tinta |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Modo de impressão duplex | Automático |
Resolução Máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm |
Velocidade de impressão (ISO/IEC 24734) cor | 6,8 ipm |
Impressão sem margens | Sim |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Função N-in-1 copy | Sim |
Função N-in-1 copy (N=) | 2 |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização a cores |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de scanner | Scanner de mesa e ADF |
Tecnologia de digitalização | CIS |
Profundidade de entrada de cor | 16 bit |
Profundidade de saída de cor | 8 bit |
Profundidade de entrada de escala de cinza | 16 bit |
Profundidade de saída em escala de cinzentos | 8 bit |
Fax | |
Envio de fax | Não |
Características | |
Funções duplex | Impressão |
Número de tinteiros | 2 |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade de entrada total | 100 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 35 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Envelopes, Papel de fotografia, Papel simples |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Letter |
Tamanhos de envelope | Com-10, DL |
Tamanho do papel de fotografia | 10x15,13x18,13x13,20x25 |
Tamanhos de impressão sem bordas | 10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, B5, Carta |
Comprimento de papel personalizado | 89 - 676 mm |
Peso suportado pela bandeja | 64 - 105 g/m² |
Conectividade | |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Conetor USB | USB Type-B |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Não |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Codificação / segurança | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Posicionamento no mercado | Casa e escritório |
Visor incorporado | Sim |
Visor | OLED |
Tamanho do ecrã na diagonal | 3,66 cm (1.44") |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (cópia) | 14 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS |
Outro sistema operativo compatível | ChromeOS |
Condições ambientais | |
Limite de temperaturas (armazenamento) | 15 - 30 °C |
Pesos e dimensões | |
Largura | 403 mm |
Profundidade | 364 mm |
Altura | 206 mm |
Peso | 8,2 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Cabos | AC |
Dados logísticos | |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84433100 |