Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
IMPBRTHMFCL9570CDW
4977766774529
3.1984.912729
Disponibilidade: Em stock
Velocidade de impressão | |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a cores |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 2400 x 600 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 31 ppm |
Velocidade de impressão (cores, qualidade normal, A4/US Letter) | 31 ppm |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 15 s |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 15 s |
Impressão de múltiplas páginas por página | 2,4,9,16,25 |
Impressão de marca de água | Sim |
Impressão segura | Sim |
Função de impressão de cartaz | Sim |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Resolução de cópia máxima | 1200 x 600 DPI |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | 31 cpm |
Velocidade de cópia (cores, qualidade normal, A4) | 31 cpm |
Número máximo de cópias | 99 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Função N-in-1 copy | Sim |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Sim |
Resolução óptica de digitalização | 1200 x 2400 DPI |
Resolução máxima de digitalização | 19200 x 19200 DPI |
Tipo de scanner | Flatbed & ADF |
Tecnologia de digitalização | Dual CIS |
Digitalizar para | E-mail, FTP, Ficheiro, Imagem, OCR |
Formato de compressão de imagens | JPG |
Formatos de documentos compatíveis | |
Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
Profundidade de saída de cor | 8 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | ISIS,TWAIN,WIA |
Fax | |
Envio de fax | Fax monocromático |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Páginas A4 guardadas na memória | 500 páginas |
Remarcação automática | Sim |
Reencaminhamento de fax | Sim |
Acesso dual fax | Sim |
Características | |
Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 6000 páginas por mês |
Número de tinteiros | 4 |
Page description languages | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Capacidade de entrada e saída | |
Total number of input trays | 1 |
Capacidade de entrada total | 250 folhas |
Total output capacity | 150 folhas |
Bandeja multifuncional | Sim |
Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 50 folhas |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 80 folhas |
Maximum number of input trays | 2 |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Papel de impressão branco, Papel em branco, Papel reciclado |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Folio, Legal |
Comprimento de papel personalizado | 127 - 355,6 mm |
Paper tray media weight | 60 - 163 g/m² |
Peso das folhas, ADF | 60 - 105 g/m² |
Conectividade | |
Interfaces standard | USB 2.0 |
Impressão directa | Sim |
Porta USB | Sim |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Serviços online suportados | Dropbox,Evernote,Facebook,Flickr,Google Drive,OneDrive,OneNote |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Desempenho | |
Capacidade de memória interna | 1024 MB |
Leitor de cartões integrado | Não |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 800 MHz |
Coprocessador | Sim |
Frequência do coprocessador | 0,133 GHz |
Nível de pressão sonora (impressão) | 49 dB |
Design | |
Cor do produto | Branco |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Tamanho do ecrã na diagonal | 17,6 cm (6.92") |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | Sim |
Gestão de energia | |
Com certificação Energy Star | Sim |
Consumo de energia (uso normal) | 580 W |
Consumo de energia (pronto) | 70 W |
Consumo energético (suspenso) | 10 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,03 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 1,9 kWh/semana |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.5 Leopard,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux compatível | Sim |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Aprovação regulamentar | |
Certificação Blue Angel | Sim |
Pesos e dimensões | |
Comprimento | 495 mm |
Largura | 526 mm |
Altura | 549 mm |
Peso do produto | 29,7 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 675 mm |
Largura da embalagem | 652 mm |
Altura da embalagem | 726 mm |
Peso da embalagem | 36,1 kg |