Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
5455C009
4549292193152
3.1984.990096
Disponibilidade: Em stock
Velocidade de impressão | |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão | Impressão a cores |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 33 ppm |
Tempo de aquecimento | 14 s |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 7,1 s |
Tempo de impressão da primeira página (cores, normal) | 7,1 s |
Copiando | |
Cópia | Cópia a cores |
Fotocopiadora duplex | Sim |
Resolução de cópia máxima | 600 x 600 DPI |
Número máximo de cópias | 999 cópias |
Dimensionamento da copiadora | 25 - 400% |
Função de cópia de cartão de identificação | Sim |
Digitalização | |
Digitalização | Digitalização a cores |
Digitalização Duplex | Sim |
Resolução óptica de digitalização | 600 x 600 DPI |
Tipo de scanner | Scanner ADF |
Digitalizar para | Cloud, E-mail, FTP, USB |
Profundidade de entrada de cor | 24 bit |
Profundidade de saída de cor | 24 bit |
Níveis de cinza | 256 |
Drivers de digitalização | ICA, TWAIN, WIA |
Fax | |
Envio de fax | Fax a cores |
Velocidade do modem | 33,6 Kbit/s |
Páginas A4 guardadas na memória | 512 páginas |
Marcação rápida | Sim |
Características | |
Ciclo de funcionamento máximo | 50000 páginas por mês |
Fator de ciclo (recomendado) | 750 - 4000 páginas por mês |
Funções duplex | Digitalização |
Cor(es) dos cartuchos de impressão | Preto, Ciano, Magenta, Amarelo |
Capacidade de entrada e saída | |
Quantidade de bandejas de entrada | 1 |
Capacidade de entrada total | 250 folhas |
Capacidade de saída total | 150 folhas |
Bandeja multifuncional | Sim |
Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 50 folhas |
Alimentador automático de documentos (ADF) | Sim |
Capacidade do alimentador automático de documentos | 50 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | 850 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel compatíveis com a bandeja | Papel revestido, Envelopes, Papel espesso, Papel simples, Cartão postal, Papel reciclado, Papel fino |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
Tamanhos ISO série B (B0...B9) | B5 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Letter, Meia carta |
Tamanhos de envelope | C5, Com-10, DL, Monarch |
Peso suportado pela bandeja | 60 - 200 g/m² |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Codificação / segurança | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP |
Protocolos de gestão | SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) |
Desempenho | |
Capacidade de memória interna | 1024 MB |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 1200 MHz |
Nível de potência sonora (impressão) | 65 dB |
Nível de potência sonora (standby) | 41 dB |
Design | |
Cor do produto | Branco |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Tipo de controlo | Toque |
Visor a cores | Sim |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (máx) | 1380 W |
Consumo de energia (impressão) | 700 W |
Consumo de energia (standby) | 24 W |
Consumo energético (suspenso) | 1 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 0,3 kWh/semana |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Sistema operativo Linux compatível | Sim |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2022, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 30 °C |
Pesos e dimensões | |
Largura | 425 mm |
Profundidade | 461 mm |
Altura | 430 mm |
Peso | 23,3 kg |