Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
Velocidade de impressão | |
Cor | Não |
Tecnologia de impressão | Laser |
Impressão Duplex | Sim |
Resolução Máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidade de impressão (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 46 ppm |
Velocidade de impressão duplex (preto, qualidade normal, A4/US Letter) | 24 ppm |
Tempo de aquecimento | 4,7 s |
Tempo de impressão da primeira página (preto, normal) | 7,5 s |
Impressão de múltiplas páginas por página | 2,4,9,16,25 |
Características | |
Ciclo de funcionamento máximo | 125000 páginas por mês |
Fator de ciclo (recomendado) | 0 - 7500 páginas por mês |
Número de tinteiros | 1 |
Page description languages | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7 |
Capacidade de entrada e saída | |
Capacidade de entrada total | 520 folhas |
Total output capacity | 250 folhas |
Tipo de entrada de papel | Bandeja de papel |
Bandeja multifuncional | Sim |
Capacidade de entrada de bandeja multifuncional | 50 folhas |
Manipulação de papel | |
Dimensão máxima de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Papel em branco |
Tipos de papel para o tabuleiro multi-usos | Envelopes |
Tamanhos ISO série A (A0…A9) | A4,A5 |
Tamanhos de impressão de suportes Non-ISO | Executive, Folio, Letter, Legal |
Paper tray media weight | 60 - 120 g/m² |
Peso de suportes da bandeja multifuncional | 60 - 200 g/m² |
Peso dos formatos duplex | 60 - 105 g/m² |
Conectividade | |
Interfaces standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN Wireless |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Pronto para trabalhar em rede | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Codificação / segurança | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-EAP,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPS |
Protocolos de rede compatíveis (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, web services (printen), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, custom raw port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP server, TELNET server, HTTP/HTTPS server, TFTP client en server, SMTP client, SNMPv1/v2c, ICMPv6, web services (print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Gestão web-based | Sim |
Tecnologia de impressão móvel | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Desempenho | |
Capacidade de memória interna | 256 MB |
Processador built-in | Sim |
Família de processador | ARM Cortex |
Frequência do processador | 800 MHz |
Nível de pressão sonora (impressão) | 54 dB |
Nível de pressão sonora (modo silencioso) | 50 dB |
Nível de potência sonora (standby) | 35 dB |
Design | |
Cor do produto | Cinzento |
Visor incorporado | Sim |
Visor | LCD |
Ecrã táctil | Sim |
Tipo de controlo | Toque |
Certificação Blue Angel | Sim |
Aprovações Regulamentares | Nordic Swan, GS Mark |
Gestão de energia | |
Com certificação Energy Star | Sim |
Consumo de energia (impressão) | 740 W |
Consumo de energia (standby) | 32 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 1,6 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,4 W |
Consumo Típico de Electricidade Energy Star | 2,162 kWh/semana |
Requisitos do sistema | |
Sistema operativo Windows compatível | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux compatível | Sim |
Sistema operativo Servidor compatível | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Pesos e dimensões | |
Comprimento | 400 mm |
Largura | 396 mm |
Altura | 288 mm |
Peso do produto | 11,5 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 497 mm |
Largura da embalagem | 492 mm |
Altura da embalagem | 427 mm |
Peso da embalagem | 15,8 kg |
Conteúdo da embalagem | |
Cartucho(s) incluído(s) | Sim |
Manual do Utilizador | Sim |