Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
49WL95C-WE
8806091221599
8.12.960142
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 124,5 cm (49") |
Resolução | 5120 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 32:9 |
Tipo de painel | AH-IPS |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tipo de HD | UltraWide Quad HD |
Tipo de retroiluminação | LED |
Formato do ecrã | Curvo |
Formato | 32:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Compatível com HDR | Sim |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 20 W |
Design | |
Cor do produto | Preto, Branco |
Conectividade | |
Porta DVI | Não |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Saída áudio | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Ajuste de altura | Sim |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética | B |
Consumo de energia anual | 100 kWh |
Consumo de energia (típico) | 68 W |
Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1215,1 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 307,3 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 543,5 mm |
Peso (com suporte) | 15,2 kg |
Comprimento (sem base) | 121,5 cm |
Largura (sem base) | 11,4 cm |
Altura (sem base) | 36,6 cm |
Peso (sem base) | 12,6 kg |
Embalagem | |
Suporte incluído | Sim |