Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
222S1AE/00
8712581767259
10.12.965636
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tipo de painel | IPS |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Tempo de resposta | 4 ms |
Tipo de HD | Full HD |
Tipo de retroiluminação | W-LED |
Superfície do visor | Fosco |
Formato do ecrã | Plano |
Resolução de gráficos suportados | 1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1920 x 1080 (HD 1080) |
Modos de vídeos suportados | 720p,768p,1080p |
Formato | 16:9 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Rácio de contraste (dinâmico) | 50000000:1 |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Densidade de píxeis | 102 ppi |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 85 kHz |
Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
Tamanho visível, horizontal | 47,6 cm |
Tamanho visível, vertical | 26,8 cm |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 85 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 75 Hz |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Gama de cores | 78% |
Cobertura sRGB (típica) | 102% |
Cobertura NTSC (típica) | 78% |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Não |
AMD FreeSync | Não |
Compatível com VESA Adaptive Sync | Sim |
Sincronização vídeo | Separate sync,Sync-on-green (SOG) |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 2 W |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Preto |
Design sem moldura | Sim |
Cor da moldura frontal | Preto |
Suporte amovível | Sim |
Cor do pé | Preto |
Sem metais pesados | Hg (mercúrio) |
Certificação | CB, EPA, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, UKRAINIAN, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Não |
Porta DVI | Sim |
Quantidade de portas DVI-D | 1 |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 1.4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Entrada de áudio | Sim |
Saída áudio | Sim |
Saída para auscultador | Sim |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
HDCP | Sim |
Porta DC-in | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Slot para cabo de segurança | Sim |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 13 cm |
Giratório | Sim |
Orientação | 0 - 180° |
Inclinável | Sim |
Ângulo de inclinação | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Sim |
Número de línguas OSD | 21 |
Plug and Play | Sim |
Indicadores LED | Funcionamento, Stand-by |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 16 kWh |
Consumo de energia (típico) | 11,8 W |
Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 9,7 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Escala de eficiência energética | A a G |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 20 - 80% |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Sustentabilidade | |
Certificados de sustentabilidade | RoHS, ENERGY STAR |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 489 mm |
Peso (com suporte) | 4,3 kg |
Comprimento (sem base) | 48,9 cm |
Largura (sem base) | 5 cm |
Altura (sem base) | 29,5 cm |
Peso (sem base) | 2,5 kg |
Embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC, DisplayPort, HDMI |
Comprimento da embalagem | 565 mm |
Profundidade da embalagem | 380 mm |
Altura da embalagem | 184 mm |
Peso da embalagem | 7,11 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Software incorporado | SmartControl |
Informações de reciclagem | |
Plástico reciclado pós-consumo | 85% |
Outras características | |
Modo EasyRead | Sim |
MTBF | 70000 h |