Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
LS28BG700EPXEN
8806094796537
3.12.989946
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 71,1 cm (28") |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de apresentação | LED |
Ecrã táctil | Não |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Tipo de painel | IPS |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Tempo de resposta | 1 ms |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1 biliões de cores |
Tamanho visível, horizontal | 62,1 cm |
Tamanho visível, vertical | 34,1 cm |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | Sim |
AMD FreeSync | Sim |
Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
ConnectShare (USB) | Sim |
Tecnologia livre de cintilação | Sim |
Reflexo de som | Sim |
Espelhamento de ecrã | Sim |
Modo de Jogo | Sim |
TV Plus | Sim |
Compatível com app SmartThings | Sim |
Funciona com a Samsung Bixby | Sim |
Compatível com Office 365 | Sim |
Funcionalidade Tap view | Sim |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | Sim |
Câmera embutida | Não |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do produto | Preto |
Conectividade | |
Hub USB integrado | Sim |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
HDMI | Sim |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Saída para auscultador | Sim |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.2 |
Ethernet LAN | Sim |
Ergonomia | |
Suporte VESA | Sim |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Ajuste de altura | Sim |
Ajuste de altura | 12 cm |
Pivot | Sim |
Ângulo pivot | -92 - 92° |
Giratório | Sim |
Orientação | -15 - 15° |
Ângulo de inclinação | -9 - 13° |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 27 kWh |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 55 kWh |
Consumo de energia (típico) | 27,2 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Condições ambientais | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 40 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
Conteúdo da embalagem | |
Suporte incluído | Sim |
Cabos | AC, DisplayPort |
Comprimento de cabo de alimentação | 1,5 m |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 637,9 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 244,8 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 577 mm |
Peso (com suporte) | 7 kg |
Comprimento (sem base) | 637,9 mm |
Largura (sem base) | 108,6 mm |
Altura (sem base) | 380,5 mm |
Peso (sem base) | 5,1 kg |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 716 mm |
Profundidade da embalagem | 169 mm |
Altura da embalagem | 489 mm |
Peso da embalagem | 9,6 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Outras características | |
Sistema de formato de sinal digital | Não suportado |