Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
BX8069510940X
5032037171755
3.98.948167
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
Processador | |
Fabricante do processador | Intel |
Família de processador | Intel® Core™ i9 série X |
Frequência do processador | 3,3 GHz |
Número de cores de processador | 14 |
Socket do processador | LGA 2066 |
Componente para | PC |
Litografia do processador | 14 nm |
Caixa | Sim |
Cooler incluído | Não |
Modelo de processador | i9-10940X |
Número de threads do processador | 28 |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Cache do processador | 19,25 MB |
Nome de código do processador | Cascade Lake |
Processador ARK ID | 198014 |
Geração | 10th Generation |
Memória | |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 256 GB |
Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM |
Velocidades da memória suportada pelo processador | 2933 MHz |
Canais de memória | Quad-channel |
ECC | Não |
Gráficos | |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
Gestão de energia | |
Thermal Design Power (TDP) | 165 W |
Características | |
Execute Disable Bit | Sim |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 48 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Sets de instruções suportados | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
Revisão PCI Express CEM | 3.0 |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8542310001 |
Características especiais de processadores | |
Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sim |
Intel® Deep Learning Boost | Y |
Condições ambientais | |
Tjunction | 86 °C |