Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
DECOX20-4G
6935364006709
10.1934.978039
Disponibilidade: Em stock
Design | |
Cor da caixa | Branco |
Indicadores LED | Pó |
Tipo de antena | Interno |
Quantidade de antenas | 4 |
Número de dispositivos suportados | 150 |
Potência de transmissão | CE: ≤20 dBm (2.4GHz), ≤23 dBm (5GHz) |
Botão reset | Sim |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90% |
Humidade de não funcionamento | 5 - 90% |
Certificação | CE, RoHS |
Wireless LAN características | |
Banda wi-fi | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz) |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Velocidade de transferência de dados WLAN (primeira banda) | 574 Mbit/s |
Velocidade de transferência de dados WLAN (segunda banda) | 1201 Mbit/s |
Normas de Comunicações | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Codificação / segurança | WPA,WPA-PSK,WPA3 |
Point-to-point protocol over Ethernet (PPPoE) | Sim |
IP estático | Sim |
Acesso a convidados | Sim |
Rede móvel | |
Geração de rede móvel | 3G, 4G |
Padrões 3G | DC-HSPA+,HSPA,UMTS |
Padrão 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Tipos de banda UTMS suportadas | 850,900,2100 MHz |
Bandas 4G suportadas | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Características | |
Processador built-in | Sim |
Frequência do processador | 1,5 GHz |
Serviços na nuvem suportados | TP-Link ID |
Encaminhamento de portas | Sim |
Quantidade de redes de convidados (5 GHz) | 1 |
Quantidade de redes de convidados (2,4 GHz) | 1 |
Tipo de WAN suportada | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/L2TP/PPTP |
Tecnologia MU-MIMO | Sim |
MIMO | Sim |
Modos de funcionamento | 3G/4G, Router, Access Point |
Protocolos | |
Protocolos de rede compatíveis (IPv6) | Y |
Conectividade | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 3 |
Ethernet WAN | Sim |
Porta DC-in | Sim |
Gestão de energia | |
Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
Corrente de entrada no transformador CA | 0,6 A |
Voltagem de saída do adaptador AC | 12 V |
Corrente de saída do adaptador AC | 1,5 A |
Pesos e dimensões | |
Largura | 105 mm |
Profundidade | 105 mm |
Altura | 167 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Número de produtos incluídos | 1 unidade(s) |
Adaptador AC incluído | Sim |
Número de adaptadores incluídos | 1 unidade(s) |
Cabo Ethernet | Sim |