Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
PAX20013SE
0840023238789
10.1189.988129
Disponibilidade: Sem stock (sob encomenda), ao efectuar uma encomenda de um produto sem stock é informado do prazo estimado de entrega por parte do fabricante às nossas instalações.
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 16,5 cm (6.5") |
Resolução | 1600 x 720 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | IPS |
Tipo de vidro do ecrã | Panda Glass |
Proporção de imagem nativa | 20:9 |
Taxa máxima de actualização | 90 Hz |
Luminosidade | 400 cd/m² |
Processador | |
Família de processador | MediaTek |
Modelo de processador | Helio G85 |
Frequência turbo (max) do processador | 2 GHz |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 128 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
Tamanho máximo de cartão de memória | 512 GB |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 5 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 2 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 0,64 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,75 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1,75 µm |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 16 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,45 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1 µm |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de flash | LED |
Resolução a velocidade de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Auto focus | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Estabilizador de vídeo | Sim |
Detetor de sorriso | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Rede | |
Capacidade cartão SIM | Dual SIM |
Geração de rede móvel | 4G |
Tipo de cartão SIM | NanoSIM |
Padrões 3G | UMTS, WCDMA |
Norma 5G | Não suportado |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.1 |
Banda de frequência | Dual-band |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Subscrição | |
Tipo de subscrição | Sem assinatura |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Versão USB | 2.0 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Não | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Branco |
Nome da cor | Pearl White |
Material do corpo do produto | Polimetil-metacrilato (PMMA) |
Desempenho | |
Chamada de vídeo | Sim |
Carregamento rápido | Sim |
Tecnologia de carregamento rápido | TurboPower 30 |
Placa gráfica | Mali-G52 MC2 |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Altifalante - Mãos-livres | Sim |
Alerta vibratório | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
GLONASS | Sim |
Galileo | Sim |
Multimédia | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Assistente virtual | Google Assistant |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 5000 mAh |
Pesos e dimensões | |
Peso | 184,25 g |
Largura | 74,7 mm |
Profundidade | 8,19 mm |
Altura | 162,7 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Adaptador AC incluído | Sim |
Bolsa protetora | Sim |