Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
SM-S911BZEGEUB
8806094724837
2.1189.987963
Disponibilidade: Em stock
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 15,5 cm (6.1") |
Resolução | 2340 x 1080 pixels |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de monitor | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de vidro do ecrã | Gorilla Glass |
Versão Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
Brilho de visualização máximo (Exterior) | 1750 cd/m² |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Densidade de píxeis | 425 ppi |
Processador | |
Família de processador | Qualcomm Snapdragon |
Modelo de processador | 8 Gen 2 |
Número de cores de processador | 8 |
Mídia de armazenamento | |
Capacidade RAM | 8 GB |
Capacidade de armazenamento interno | 256 GB |
Tipos de cartão de memória compatíveis | Não suportado |
Câmera | |
Tipo de câmara traseira | Câmara tripla |
Resolução da câmara traseira (numérico) | 50 MP |
Resolução da segunda câmara traseira (numérica) | 12 MP |
Resolução da terceira câmara traseira (numérico) | 10 MP |
Número da abertura da câmara traseira | 1,8 |
Quantidade de abertura da segunda câmara traseira | 2,2 |
Valor de abertura da terceira câmara traseira | 2,4 |
Tamanho de pixels da câmara traseira | 1 µm |
Tamanho de pixels da segunda câmara traseira | 1,4 µm |
Tamanho do pixel da terceira câmera traseira | 1 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara traseira (FOV) | 85° |
Ângulo do campo de visão da segunda câmara traseira (FOV) | 120° |
Ângulo de campo de visão da terceira câmera traseira (FOV) | 36° |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Tipo de câmara frontal | Câmera individual |
Resolução da câmara frontal (numérico) | 12 MP |
Número da abertura da câmara frontal | 2,2 |
Tamanho de pixels da câmara frontal | 1,12 µm |
Ângulo do campo de visão da câmara frontal (FOV) | 80° |
Flash da câmara traseira | Sim |
Tipo de flash | LED |
Resolução de vídeo | 7680 x 4320 pixels |
Auto focus | Sim |
Modo time lapse | Sim |
Tipo de estabilizador de imagem | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo nocturno | Sim |
Modo de retrato | Sim |
Rede | |
Geração de rede móvel | 5G |
Norma 5G | NR mmWave, Sub6 NSA, Sub6 SA |
Wi-Fi | Sim |
Padrões Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sim |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Modulação | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sim |
Conectividade | |
Porta USB | Sim |
Tipo de conetor USB | USB Type-C |
Mensagens | |
SMS (Serviço de mensagens curtas) | Sim |
MMS (Serviço de mensagens Multimédia) | Sim |
Sim | |
Design | |
Forma | Barra |
Cor do produto | Creme |
Código de protecão internacional (IP) | IP68 |
Funcionalidades de proteção | Resistente à água |
Material do corpo do produto | Alumínio |
Desempenho | |
Carregamento rápido | Sim |
Carregamento wireless | Sim |
Leitor de impressões digitais | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |
Navegação | |
Localização | Sim |
GPS | Sim |
BeiDou | Sim |
Galileo | Sim |
Multimédia | |
Sistema de som | Dolby Atmos |
Compressão de áudio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Médio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |
Bateria | |
Capacidade da bateria | 3900 mAh |
Tempo de playback de vídeo | 22 h |
Pesos e dimensões | |
Peso | 168 g |
Largura | 70,9 mm |
Profundidade | 7,6 mm |
Altura | 146,3 mm |
Conteúdo da embalagem | |
Guia de iniciação rápida | Sim |
Pin ejetor de cartão | Sim |