Bem-vindo à Net7
EntrarNovo Cliente
Registe-se na Net7
Criar contaSem produtos
75Q950TST
8806090395420
2.913.946591
Disponibilidade: Limitado
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 190,5 cm (75") |
Tipo de HD | 8K Ultra HD |
Resolução | 7680 x 4320 pixels |
Tecnologia de apresentação | QLED |
Formato do ecrã | Plano |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tecnologia de movimento de interpolação | PQI (Picture Quality Index) 4700 |
Dimensão do ecrã na diagonal | 189 cm |
Taxa de iluminação de pico | 73% |
Sintonizadores de TV | |
Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
Sistema de formato de sinal digital | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Procura de canais automática | Sim |
Smart TV | |
Smart TV | Sim |
Internet TV | Sim |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Timeshift | Sim |
Espelhamento de ecrã | Sim |
Compatível com Apple AirPlay 2 | Sim |
HbbTV | Sim |
Áudio | |
Classificação de Energia RMS | 70 W |
Subwoofer incorporado | Sim |
Tecnologias de descodificação de áudio | Dolby Digital Plus |
Tecnologia de áudio multi-salas | Samsung Multiroom Link |
Rede | |
Wi-Fi | Sim |
Ethernet LAN | Sim |
Wi-Fi Direct | Sim |
Versão Bluetooth | 4.2 |
Navegador Web | Sim |
Design | |
Cor do produto | Preto |
Suporte VESA | Sim |
Luz ambiente | Sim |
Desempenho | |
Compatível com HDR | Sim |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Modo de Jogo | Sim |
Funcionalidade de teletexto | Sim |
Função de subtítulos | Sim |
Luz regulável localmente | Sim |
Tecnologia de processamento de imagem | Samsung Contrast Enhancer |
Digital Clean View | Sim |
Gravação USB | Sim |
ConnectShare (USB) | Sim |
Conectividade | |
Quantidade de portas HDMI | 4 |
Entrada PC (D-Sub) | Não |
HDMI Quick Switch | Sim |
Audio Return Channel (ARC) | Sim |
Porta DVI | Não |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
Saída digital de áudio ótico | 1 |
Quantidade de portas RF | 3 |
Interface comum Plus (CI+) | Sim |
Versão Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Controlo de Consumo Electrónico (CEC) | Anynet+ |
Gestão de energia | |
Classe de eficiência energética | C |
Consumo de energia anual | 540 kWh |
Consumo de energia | 389 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (poupança de energia) | 188 W |
Consumo de energia (máx) | 445 W |
Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 V |
Frequência de entrada AC | 50 Hz |
Modo de poupança de energia | Sim |
Pesos e dimensões | |
Comprimento | 1654,8 mm |
Largura | 15 mm |
Altura | 94,1 mm |
Peso do produto | 36,2 kg |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 1654,8 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 307,4 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 1009,9 mm |
Peso do produto (+suporte) | 44 kg |
Embalagem | |
Cabos | CA |
Telecomando | Sim |
Manual eletrónico | Sim |
Comprimento da embalagem | 1859 mm |
Largura da embalagem | 242 mm |
Altura da embalagem | 1134 mm |
Peso da embalagem | 65,3 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |